<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title># Visang&#039;s World</title>
		<link>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/</link>
		<description>Photolog : http://visang.tistory.com/media</description>
		<language>en</language>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:55:54 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.5.2 : Counterpoint</generator>
		<item>
			<title>공고</title>
			<link>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/907</link>
			<description>블로그 옮겼습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://visang.tistory.com/&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;http://visang.tistory.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<author>(visang)</author>
			<guid>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/907</guid>
			<comments>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/907#entry907comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 00:54:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[Life log] Helping people, weight of life, taking a responsibility</title>
			<link>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/902</link>
			<description>요즘 펀드다 주식이다해서 잔뜩 재테크에 힘이 들어갔다.&lt;br /&gt;논문은 잘 안돼서 삶이 피곤하다.&lt;br /&gt;Everything looked so grey and blur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;어떠한 안좋은(?) 게기로 인해서 &lt;br /&gt;http://www.gifts.or.kr/ &lt;br /&gt;에서 친구가 내 이름으로 양하고 염소를 선물했다고 한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;내가 예전에(기억도 가물가물) 내가 아이를 안낳게된다면, 다른 형식으로라도 사회에 환원할꺼라고 이야기를 했던 것, 그리고 내가 받은것을 남에게 도와주는 것으로 사회적 의무를 할꺼라는 이야기를 기억해낸 친구가(나도 기억못하는데...) 내 이름으로 선물을 했다고 한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;에공 쪽팔;;; &lt;br /&gt;나는 요즘 내 자신을 위해서만 집중했고, 모든것을 재고 따지고, 그리고 일이 잘 안풀리면 세상이 다 끝났다고 생각하고 자신만의 동굴로 들어가서 오만가지 망상을 하면서 자기 연민에 심취해서 살었는데... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;또 감사하는 마음과 배풀어야하는 마음을 잠시 까먹고 있었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;사회. 그대에게 내 모든 죄를 덮어씌우고 싶노라.&lt;br /&gt;잘난사람 따라갈려고, 나도 그렇게 되고 싶어서, 그렇게 하고 싶어서, 이리저리 치이다보니, &lt;br /&gt;가끔 내가 하고 싶었던 것을 까먹게된다. &lt;br /&gt;하지만... 내가 하고 싶었던 것이 한두개여? -_-; 그려. 그게 문제다. 욕심잼이...ㅠ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ps. 어제 제주도 면세점에서 잔뜩산 초콜렛이 약간 부끄러웠다. ;;; 흑흑. 이런 환락의 동물같으니라고.;;; 그래도 어째.. 초콜렛 등 기타 기호식품이 너무 좋은데. &lt;br /&gt;이런거 잘 줄다리기 하면서 사는게 어렵다. &lt;br /&gt;논문과 연구도 어렵다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Life</category>
			<category>Life</category>
			<author>(visang)</author>
			<guid>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/902</guid>
			<comments>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/902#entry902comment</comments>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:45:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[Book log] Eat, Pray, Love - Elizabeth Gilbert</title>
			<link>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/901</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/gp/reader/0143038419/ref=sib_dp_pt/002-6249524-0572829#reader-link&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/41w5HEBg%2B9L._BO2,204,203,200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU01_AA240_SH20_.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bought when visiting APS, Denver, 2007. &lt;br /&gt;Interesting book, made me want to go Italy, India and Bally.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I also went to the author&#039;s page.&lt;br /&gt;http://www.elizabethgilbert.com/faq.htm#FAQ1&lt;br /&gt;</description>
			<category>Book log</category>
			<author>(visang)</author>
			<guid>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/901</guid>
			<comments>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/901#entry901comment</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:04:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[Life log] change</title>
			<link>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/900</link>
			<description>달라져야하는데, 무엇을 어떻게 달라져야할지 모르겠다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;어째야하나. 쩝. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;멀고도 멀다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;쩐다. ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<author>(visang)</author>
			<guid>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/900</guid>
			<comments>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/900#entry900comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 18:08:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[Tech log] Python and so on</title>
			<link>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/897</link>
			<description>https://networkx.lanl.gov/wiki/Installing&lt;br /&gt;요런게 있다. 파이썬에서 돌아가는 네트워크 data structure정도로 생각하면 될듯하다.&lt;br /&gt;근데 이 녀석은 pajek처럼 그림도 그려준다. 그래서 앗흥. 하면서 오랜만에 install procedure에 몰입하였다. 그런데, 그것이 문제였다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;인스톨하려니까. python version이 2.3이다.&lt;br /&gt;그래서 2.5로 인스톨했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;다시 networkx로 돌아가 인스톨하려고 보니, &lt;br /&gt;http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall#installing-easy-install&lt;br /&gt;요런걸 하면 편하단다. &lt;br /&gt;그래서 easyinstall을 했다. &lt;br /&gt;어히쿠, 그랬더니, 인스톨할때 편하긴 하더라.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;어쨌든 결국 networkx를 인스톨했고 Data structure는 돌아갔다. 하지만 draw가안된다.&lt;br /&gt;요즘은 GUI시대. 그래픽을 달라. &lt;br /&gt;draw하려면 또 Matplotlib       &lt;a class=&quot;reference&quot; href=&quot;http://matplotlib.sourceforge.net/&quot;&gt;http://matplotlib.sourceforge.net/&lt;/a&gt; 이걸하라고한다.&lt;br /&gt;그래서 했지뭐, &lt;br /&gt;그랬더니, Matplotlib는 numpy            &lt;a class=&quot;reference&quot; href=&quot;http://numpy.scipy.org/&quot;&gt;http://numpy.scipy.org/&lt;/a&gt; 이게 필요하단다. &lt;br /&gt;어힉.;;; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;꼬리에 꼬리를 무는 인스톨질.&lt;br /&gt;뭐, 여기까지 할만하다. &lt;br /&gt;하지만, gtk인가를 깔려니까 레드햇에서는 시디를 넣으라고 한다. (원래그랬다)&lt;br /&gt;시디롬은 고장이다. &lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;여기서부터가 주화입마의 시작이었다. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;여기서 시디롬을 고치고 낼해야지, 라고 편하고 가비야운 마음이었다면 좋았을것을...&lt;br /&gt;난 시디따윈 필요없어. 내가 깔고야 말꺼야. 라는 쓸데없는 생각으로 (공부나 그렇게하지..)&lt;br /&gt;dependency를 찾아가면서 깔았다. 소스도 컴팔하면서....&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;dependency가 결국 꼬였고... &lt;br /&gt;아침해가 떴다. ㅠ 엉엉.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;여기까지가 저번주 --------------------------&lt;br /&gt;학교 컴퓨터파는 곳에서 시디롬을 주문하여 &lt;br /&gt;이번기위에 내 pc의 고장난 시디롬도 갈아야지, 라고 생각하였다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아저씨가 오셨다. 번쩍번쩍 dvd rw도 되는 멋진 씨디롬을 달아주셨으나, 오래된 내 컴은 처음에 인식도 못하고, 등등, 아저씨가 이것저것해주셔서 pc는 됨.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;서버에 시디롬을 달아주시던 아저씨...;;; 터진 캐패시터를 보드에서 발견하시곤, as하셔야한다고 하시다. 흑흑. 결국 내 서버 보드는 AS하러 떠났다. 담주에 온다고 하지만, 담주는 제주도학회이다뭐다해서 바쁠텐데...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그래... &lt;br /&gt;처음 시작은 networkX라는 프로그램이었단말이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그나저나, 세월의 무상함을 느끼게해준 번쩍번쩍 새씨디롬.&lt;br /&gt;예전에는 dvd r만 되어도 엄청비쌌었다. 영어마을의 1등 상품이 dvdR이었었기때문에 안다. &lt;br /&gt;(ㅎㅎ 바로 아라에 내놔서 현금으로 바꿨다.)&lt;br /&gt;그런데, 오늘 가저오신 번쩍번쩍 씨디롬은 3만 5천원인가? DVD R도 되고 &lt;span style=&quot;color: rgb(212, 26, 1); font-weight: bold;&quot;&gt;W&lt;/span&gt;도 된다. &lt;br /&gt;아- 아- ㅠ&lt;br /&gt;요즘은 320기가도 7마논이면 산다고 한다. &lt;br /&gt;아- 아- &lt;br /&gt;멋쪄.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;짤봥.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/attach/1/1376777497.jpg&quot; alt=&quot;User inserted image&quot; height=&quot;442&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;이거 액자도 photoworks의 프로토콜을...;;; 모른채로 만들어봄. &lt;br /&gt;이거 사진보면 색수차가존재하는데, 이 색수차를 없애기위해 slrclub 강좌를 봤는데 채널을 레이어로 만들라는 부분에서 어떻게해야할지 몰라서 찾다찾다. 좌절. 그냥 냅두기로. &lt;br /&gt;인생은 삽질의 연속이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fuckolation책을 1/3을 보았다. ㅠ 하지만 1/3을 다 안다고 볼수없지.&lt;br /&gt;</description>
			<category>CDrom</category>
			<category>Python</category>
			<category>Techlog</category>
			<author>(visang)</author>
			<guid>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/897</guid>
			<comments>http://sparcs.kaist.ac.kr/~vici/visang/897#entry897comment</comments>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:19:50 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
